補助金制度
国の補助金
H22年度の価格は1kW/7万円に設定されています。上限70万円(未満) 一般家庭用太陽光発電システムは約3kWなので、この場合、21万円の価格になります。
自治体の補助金
東京は、1kW/10万円、上限100万円
東京23区の補助金
都内でも区によって価格設定は様々です。補助価格は、1kWあたり数万から10万円ほどで上限価格を設けています(渋谷区は上限なし)

千代田区
| 補助金名 | 千代田区地球温暖化対策新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成金 |
| 価格 | 1kW/10万円 |
| 価格上限 | 40万円 |
| 申請期間 | H21年5月20日~ |
港区
| 補助金名 | 太陽光発電システム設置費助成 |
| 価格 | 設置に要する経費の4分の1 |
| 価格上限 | 40万円 |
| 申請期間 | H21年4月1日~ |
中央区
| 補助金名 | 住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費助成制度 |
| 価格 | 1件あたり10万円 |
| 価格上限 | 35万円 |
| 申請期間 | H21年4月1日~ |
墨田区
| 補助金名 | 平成21年度 地球温暖化防止設備導入助成制度 |
| 価格 | 1kW/10万円か工事費用のいずれか少ない額で限度額50万円 |
| 価格上限 | 50万円 |
| 申請期間 | H21年4月1日~ |
台東区
| 補助金名 | 太陽光発電システム等の設置費用を一部助成 |
| 価格 | 1kW/7.5万円 |
| 価格上限 | 30万円 |
| 申請期間 | H21年4月1日~ |
文京区
| 補助金名 | 文京区住宅用太陽光発電システム設置費助成 |
| 価格 | 1kW/5万円 |
| 価格上限 | 15万円 |
| 申請期間 | H21年11月13日~11月30日 |
新宿区
| 補助金名 | 平成21年度新宿区住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度 |
| 価格 | 1kW/18万円 |
| 価格上限 | 80万円 |
| 申請期間 | 第1期 H21年4月15日~H21年8月31日 |
品川区
| 補助金名 | 環境共生住宅助成事業 |
| 価格 | 工事費用の10% |
| 価格上限 | 30万円 |
| 申請期間 | H21年4月13日~5月29日 |
江東区
| 補助金名 | 地球温暖化防止設備導入助成事業 |
| 価格 | 1kW/5万円 |
| 価格上限 | 20万円 |
| 申請期間 | H21年4月30日~日 |
目黒区
| 補助金名 | 目黒区住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費助成 |
| 価格 | 設置費用の1/3 |
| 価格上限 | 24万円 |
| 申請期間 | H21年6月1日~H21年6月30日 |
世田谷区
| 補助金名 | 住宅用太陽光発電システム設置助成 |
| 価格 | 1kW/7万円 |
| 価格上限 | 20万円 |
| 申請期間 | H21年4月1日~ |
大田区
| 補助金名 | 太陽光発電システム等住宅用設備補助 |
| 価格 | 1kW/10万円 |
| 価格上限 | 100万円 |
| 申請期間 | H21年4月1日~H21年12月15日 |
世田谷区
| 補助金名 | 住宅用太陽光発電システム設置助成 |
| 価格 | 1kW/7万円 |
| 価格上限 | 20万円 |
| 申請期間 | H21年4月1日~ |
豊島区
| 補助金名 | 太陽エネルギー機器・高効率給湯器・エコ住宅改修費用助成金 |
| 価格 | 1kW/2.5万円 |
| 価格上限 | 10万円 |
| 申請期間 | H21年4月1日~H22年2月28日 |
北区
| 補助金名 | 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(平成21年度) |
| 価格 | 1kW/2.5万円 |
| 価格上限 | 10万円 |
| 申請期間 | H21年4月1日~H22年2月28日 |
渋谷区
| 補助金名 | 渋谷区住宅用太陽光発電の売電補助 |
| 価格 | H21年4月から東京電力に売電した総電力量に対し、1キロワット時当たり30円を乗じた金額 |
| 価格上限 | なし |
| 申請期間 | H21年5月1日~ |
杉並区
| 補助金名 | 杉並区住宅用太陽エネルギー利用機器及び省エネルギー機器導入助成 |
| 価格 | 1kW/5万円 |
| 価格上限 | 15万円 |
| 申請期間 | H21年4月6日~ |
荒川区
| 補助金名 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 |
| 価格 | 1kW/2万円 |
| 価格上限 | 20万円 |
| 申請期間 | 平成21年4月1日 |
板橋区
| 補助金名 | 新エネ・省エネ機器 助成制度 |
| 価格 | 1kW/2.5万円 |
| 価格上限 | 10万円 |
| 申請期間 | 申請期間: |
練馬区
| 補助金名 | 平成21年度 練馬区「地球温暖化対策住宅用設備設置補助制度 |
| 価格 | 1件8万円もしくは設置費用から他(国・都など)の補助金額を差し引いた総額の1/2のうち、額の低い方 |
| 価格上限 | 8万円 |
| 申請期間 | H21年4月1日~ |
足立区
| 補助金名 | 足立区住宅用太陽光発電システム設置費補助金 |
| 価格 | 1件あたり10万円 |
| 価格上限 | 40万円 |
| 申請期間 | H21年4月1日~H22年1月29日 |
葛飾区
| 補助金名 | 太陽光発電システム設置助成金 |
| 価格 | 1kW/3万円 |
| 価格上限 | 12万円 |
| 申請期間 | H21年4月13日~5月29日 |